Panggilan Ghaib
| No | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Relaas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Januari |
- | - | - | - |
|
2. |
Februari |
- | - | - | - |
|
3. |
Maret |
- | - | - | - |
|
4. |
April |
- | - | - | - |
|
5. |
Mei |
1. Roni bin Uteng | 16/Pdt.G/2026/PA.Spn | 05 Mei 2026 | Relaas |
| 2. Ramli bin Murad | 30/Pdt.G/2026/PA.Spn | 05 Mei 2026 | Relaas | ||
| 3. Eki Denni Pranata Siregar bin Minardi Siregar | 32/Pdt.G/2026/PA.Spn | 05 Mei 2026 | Relaas | ||
| 4. Afrodita, S bin Sajapuri | 10/Pdt.G/2026/PA.Spn | 07 Mei 2026 | Relaas | ||
| 5. Muhammad Hunaipi bin Arpan Arif | 21/Pdt.G/2026/PA.Spn | 18 Mei 2026 | Relaas | ||
| 6. Hayabillah bin Mat Zein | 44/Pdt.G/2026/PA.Spn | 21 Mei 2026 | Relaas | ||
| 6. | Juni |
1. Gustiar Ardianto bin M. Yatim |
69/Pdt.G/2026/PA.Spn |
04 Juni 2026 |
Relaas |
|
2. Satrio Sherman bin Sherman Zakaria BK |
78/Pdt.G/2026/PA.Spn |
11 Juni 2026 |
Relaas | ||
|
3. Budi Candra Bin M Toha |
82/Pdt.G/2026/PA.Spn |
10 Juni 2026 |
Relaas | ||
|
4. Andrian Saputra Bin Wopen Taswanto |
89/Pdt.G/2026/PA.Spn |
08 Juni 2026 |
Relaas | ||
| 7. | Juli |
1. Bahari bin Kasimi |
113/Pdt.G/2026/PA.Spn | 01 Juli 2026 | Relaas |
| 8. | Agustus | 1. Isalndra bin Munir | 134/Pdt.G/2026/PA.Spn | 06 Agustus 2026 | Relaas |
| 9. | September | - | - | - | - |
| 10. | Oktober | - | - | - | - |
| 11. | November |
1. Hendika bin Rusli | 322/Pdt.G.2026/PA.Spn | 10 November 2026 | Relaas |
| 2. Agusni Efendi bin Nasrul | 331/Pdt.G/2026/PA.Spn | 17 November 2026 | Relaas | ||
| 3. Agung Puja Pratama bin Anip | 337/Pdt.G/2026/PA.Spn | 23 November 2026 | Relaas | ||
| 4. Romel Devisal bin Akmal | 340/Pdt.G/2026/PA.Spn | 23 November 2026 | Relaas | ||
| 12. | Desember |
1. Eka Putra bin Amrusti |
360/Pdt.G/2026/PA.Spn | 03 Desember 2026 | Relaas |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2025
| No | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Relaas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Januari |
- | - | - | - |
|
2. |
Februari |
- | - | - | - |
|
3. |
Maret |
- | - | - | - |
|
4. |
April |
- | - | - | - |
| 5. | Mei | - | - | - | - |
| 6. | Juni | - | - | - | - |
| 7. | Juli | - | - | - | - |
| 8. | Agustus | - | - | - | - |
| 9. | September | - | - | - | - |
| 10. | Oktober | - | - | - | - |
| 11. | November | - | - | - | |
| 12. | Desember |
1. Seli Lira Putri Binti Pusten Aidit | 266/Pdt.G/2025/PA/Spn | 18 Desember 2025 | Download |
| 2. Aminah Binti Buhari | 268/Pdt.G/2025/PA/Spn | 08 Januari 2026 | Download |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2024
| No | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Relaas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Januari |
- | - | - | - |
|
2. |
Februari |
- | - | - | - |
|
3. |
Maret |
- | - | - | - |
|
4. |
April |
- | - | - | - |
| 5. | Mei | - | - | - | - |
| 6. | Juni | - | - | - | - |
| 7. | Juli | - | - | - | - |
| 8. | Agustus | - | - | - | - |
| 9. | September | - | - | - | - |
| 10. | Oktober | - | - | - | - |
| 11. | November | - | - | - | - |
| 12. | Desember | - | - | - | - |
Daftar Panggilan Ghaib Tahun 2023
| No | Bulan | Nama Pihak | Nomor Perkara | Tanggal Sidang | Relaas |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Januari |
- | - | - | - |
|
2. |
Februari |
- | - | - | - |
|
3. |
Maret |
Leni Marlena binti Sakirman | 86/Pdt.G/2023/PA.Spn | 18 Juli 2023 | Relaas |
|
4. |
April |
Anggiapriatama bin Arwin | 131/Pdt.G/2023/PA.Spn | 01 Agustus 2023 | Relaas |
| 5. | Mei | Michael Adams Ibrahim bin Jayusman | 193/Pdt.G/2023/PA.Spn | 25 Oktober 2023 | Relaas |
| 6. | Juni | - | - | - | - |
| 7. | Juli | - | - | - | - |
| 8. | Agustus | - | - | - | - |
| 9. | September | - | - | - | - |
| 10. | Oktober | - | - | - | - |
| 11. | November | - | - | - | - |
| 12. | Desember | - | - | - | - |



