Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No Bulan DIPA BUA DIPA DITJEN BADILAG
1 Januari 162,543,011 3,000,000
2 Februari 229,607,056 8,535,000
3 Maret 445,219,089 9,500,000
4 April 180,366,453 19,256,000
5 Mei 196,055,992 3,875,000
6 Juni 415,392,909 8,125,000
7 Juli 232,208,163 3,000,000
8 Agustus 186,066,590 10,000,000
9 September 217,362,990 5,000,000
10 Oktober    
11 November    
12 Desember    

 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No Bulan DIPA BUA DIPA DITJEN BADILAG
1 Januari 167,266,846 -
2 Februari 201,409,993 4,375,000
3 Maret 287,895,068 22,650,000
4 April 331,140,168 11,050,000
5 Mei 196,679,548 3,375,000
6 Juni 464,262,696  14,124,500
7 Juli 216,865,644 3,875,000
8 Agustus 200,816,830 3,500,000
9 September 184,121,220 3,000,000
10 Oktober 182,793,888 3,250,000
11 November 260,010,956 3,750,000
12 Desember 278,130,014 0

 

Image
Image
Image

Hubungi Kami

map-spnlight.png

Tautan Terkait

Tautan Aplikasi

Informasi Lainnya

Jam Kerja
Senin-Kamis
08:00-16:30
Jumat
08:00-17:00
Istirahat
Senin-Kamis
12:00-13:00
Jumat
11:30-13:00
Jadwal Sidang
Senin-Kamis
09:00-selesai